料金案内
シェアハウス自由が丘(住宅型有料老人ホーム)
家 賃(個室) (2人部屋) |
30,000円 | 1ヶ月あたり |
35,000円 | 1ヶ月あたり(トイレ付) | |
60,000円 | 1ヶ月あたり(トイレ付) | |
管 理 費 | 23,000円 | 1ヶ月あたり |
食 費 | 1,650円 | 1日あたり(朝:330円 昼:660円 夕:660円) |
1ヶ月あたりの合計 | 102,500円 | (個室・30日で計算) |
※その他 実費負担あり 認知症状や要介護状態に応じて介護保険一割負担あり
グループホーム美湯の里 美湯ユニット・湯気ユニット
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||
介護サービス料金(1日) | 749円 | 753円 | 788円 | 812円 | 828円 | 845円 | ||||
医療連携体制加算(I)イ | 57円/日 | |||||||||
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | |||||||||
介護職員等処遇改善加算Ⅱ(1日) | 約144円 | 約144円 | 約151円 | 約155円 | 約158円 | 約161円 | ||||
家 賃 | 1,200円/日 | |||||||||
管理費 | 800円/日 | |||||||||
食 費 | 1,650円/1日あたり(朝:330円 昼:660円 夕:660円) | |||||||||
水道光熱費 | 500円/月 | |||||||||
1ヶ月あたりの合計 (1割負担) |
138,519円 | 138,661円 | 139,898円 | 140,746円 | 141,311円 | 141,912円 |
※その他 実費負担あり