料金案内
シェアハウス自由が丘(住宅型有料老人ホーム)
家 賃(個室) (2人部屋) |
30,000円 | 1ヶ月あたり |
35,000円 | 1ヶ月あたり(トイレ付) | |
60,000円 | 1ヶ月あたり(トイレ付) | |
管 理 費 | 23,000円 | 1ヶ月あたり |
食 費 | 1,650円 | 1日あたり(朝:330円 昼:660円 夕:660円) |
1ヶ月あたりの合計 | 102,500円 | (個室・30日で計算) |
※その他 実費負担あり 認知症状や要介護状態に応じて介護保険一割負担あり
グループホーム美湯の里 美湯ユニット
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||
介護サービス料金(1日) | 745円 | 749円 | 784円 | 808円 | 824円 | 840円 | ||||
医療連携体制加算 | 39円/日 | |||||||||
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | |||||||||
家 賃 | 1,200円/日 | |||||||||
管理費 | 700円/日 | |||||||||
食 費 | 1,650円/1日あたり(朝:330円 昼:660円 夕:660円) | |||||||||
水道光熱費 | 500円/月 | |||||||||
1ヶ月あたりの合計 (1割負担) |
117,050円 | 117,170円 | 118,220円 | 118,940円 | 119,420円 | 119,900円 |
※その他 実費負担あり
グループホーム美湯の里 湯気ユニット
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||
介護サービス料金(1日) | 745円 | 749円 | 784円 | 808円 | 824円 | 840円 | ||||
医療連携体制加算 | 39円/日 | |||||||||
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | |||||||||
家 賃 | 1,200円/日 | |||||||||
管理費 | 700円/日 | |||||||||
食 費 | 1,650円/1日あたり(朝:330円 昼:660円 夕:660円) | |||||||||
水道光熱費 | 500円/月 | |||||||||
1ヶ月あたりの合計 (1割負担) |
117,050円 | 117,170円 | 118,220円 | 118,940円 | 119,420円 | 119,900円 |
※その他 実費負担あり